Жидкий силиконовый каучук
Пищевой жидкий силиконовый каучукСамоклеящийся жидкий силиконовый каучук (LSR) для прочного сцепления с PC, PA, металлом и др.Самоклеящийся жидкий силиконовый каучук для стеклаСамоклеящийся жидкий силиконовый каучук для металла
Самоклеящийся жидкий силиконовый каучук для PA
- Самоклеящийся жидкий силиконовый каучук для PC
- Самоклеящийся жидкий силиконовый каучук для PET
- Самоклеящийся жидкий силиконовый каучук для TPU
- Торговая марка силиконового каучука
- Силиконовый каучук для тиснения на ткань/одежду/текстиль
- Молдинг LSR для ткани/одежды/текстиля
Дозирование, молдинг и термоперенос жидкого силиконового каучука для рукоделия, ткани, одежды и текстильных применений
- Огнеупорный жидкий силиконовый каучук
- Жидкий силиконовый каучук с выделением масла
Жидкий силиконовый каучук с выделением масла
| Силиконовый материал для покрытия текстиля | CTS-3053 | CTS-4053 | CTS-5053 | CTS-6053 | CTS-7053 |
| Силиконовая кожа | 30 ± 5 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 |
| Внешний вид | Полупрозрачный | Вязкость (Па·с) | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Твердость (Шор А) |
| Плотность | 1.10 – 1.13 | 1.10 – 1.13 | 1.12 – 1.15 | 1.12 – 1.15 | 1.13 – 1.16 |
| Вязкость (Па·с) | 200 – 400 | 300 – 600 | 500 – 800 | 600 – 1000 | 800 – 1200 |
| Предел прочности при растяжении (МПа) | 4.5 – 6.5 | 6.0 – 8.0 | 7.0 – 9.0 | 7.5 – 9.5 | 7.0 – 9.0 |
| Sil | 450 – 700 | 350 – 600 | 250 – 450 | 200 – 350 | 150 – 280 |
| Силиконовый каучук | 15 – 25 | 18 – 30 | 20 – 35 | 22 – 35 | 20 – 35 |
| Остаточная деформация сжатия (22 ч @ 175°C) | 10 – 20% | 12 – 22% | 15 – 25% | 18 – 28% | 20 – 30% |
| Усадка (%) | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 |

Удобнее WhatsApp?
Пришлите техническое задание — наш инженер ответит в течение одного рабочего дня.