Платиновый катализатор CAS No. 68478-92-2

Платиновый катализатор CAS No. 68478-92-2
Karstedt Catalyst — это высокоактивный платиновый катализатор с высокой каталитической активностью. Он широко используется в реакциях аддитивного отверждения (гидрисилиляции) между Si-Vi и Si-H. Реакция катализируется эффективно без побочных реакций. Платиновый катализатор Genvan обладает высокостабильной платиновой формулировкой, низким цветом и мутностью. Кроме того, он обладает высокой устойчивостью к отравляющим веществам, что снижает влияние ядов, таких как амины, фосфины и сернистые соединения.
Технические показатели
| Модель № | Удельный вес @20℃,approx | Содержание Pt (ppm) | Вязкость (mm²/s) | Температура вспышки(℃) | Совместимость | Преимущества | Применение |
| XTAS-F50030 | 0.98 | 3000 | 410-510 | >100 | 120# бензин, диэтиловый эфир, алифатические и ароматические углеводороды, хлористые растворители | Высокая прозрачность&Быстрая скорость отверждения&FDA& Соответствует BfR | Силикон для детских товаров, Силикон для кухонных изделий, Медицинский силикон |
| XTAS-F50050 | 0.98 | 5000 | 410-510 | >100 | Высокая прозрачность&Быстрая скорость отверждения&Хорошая адаптация | Разделительный слой для бумаги, PET, PE покрытие, Быстрое этикетирование | |
| XTAS-F60030 | 0.98 | 3000 | 410-510 | >100 | Высокая прозрачность&Быстрая скорость отверждения&Устойчивость к пожелтению | Силикон для клавиатур, формовочный силикон | |
| XTAS-F60050 | 0.98 | 5000 | 410-510 | >100 | Высокая прозрачность, высокая скорость отверждения, высокая огнестойкость | Экструзионный силикон, силикон для кабелей и проводов, инкапсуляция силиконом LED | |
| XTAS-F70030 | 0.80 | 3000 | – | 12 | Высокая прозрачность, высокая скорость отверждения, растворительный тип, без остатков | Синтез силиконового масла | |
| XTAS-F80050 | 0.88 | 5000 | – | 5 | Высокая прозрачность, высокая скорость отверждения, растворительный и быстросушащийся тип | Бумажная промышленность | |
| XTAS-F90030 | 0.98 | 3000 | 45-55 | >100 | Высокая прозрачность, высокая скорость отверждения | Теплопроводящий силикон, силиконовый герметик | |
| XTAS-FXXXX | – | 10000-20000 | – | >100 | Высокая прозрачность, адаптация к любой силиконовой системе | Специальное применение |
Удобнее WhatsApp?
Пришлите техническое задание — наш инженер ответит в течение одного рабочего дня.