Самосмазывающийся жидкий силиконовый каучук
Самосмазывающийся жидкий силиконовый каучук или Self-lubricating LSR является специализированным двухкомпонентным платиновым вулканизуемым эластомером со встроенными смазочными материалами. В процессе формования или вулканизации эти смазочные материалы мигрируют на поверхность готового изделия, образуя постоянный слой с низким коэффициентом трения.
Преимущества
- Снижение трения и износа
- Не требуется внешняя смазка
- Стабильные характеристики
- Упрощённая сборка
- Предотвращает прилипание
- Долговечная смазка
Application
- Уплотнения автомобильных разъёмов
- Уплотнения электрических разъёмов
Технический показатель
| Свойство | CTS-3053 | CTS-4053 | CTS-5053 | CTS-6053 | CTS-7053 |
| Твёрдость (по Шору А) | 30 ± 5 | 40 ± 5 | 50 ± 5 | 60 ± 5 | 70 ± 5 |
| Внешний вид | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Полупрозрачный |
| Удельный вес | 1.10 – 1.13 | 1.10 – 1.13 | 1.12 – 1.15 | 1.12 – 1.15 | 1.13 – 1.16 |
| Вязкость (Pa·s) | 200 – 400 | 300 – 600 | 500 – 800 | 600 – 1000 | 800 – 1200 |
| Прочность на растяжение (МПа) | 4.5 – 6.5 | 6.0 – 8.0 | 7.0 – 9.0 | 7.5 – 9.5 | 7.0 – 9.0 |
| Относительное удлинение при разрыве (%) | 450 – 700 | 350 – 600 | 250 – 450 | 200 – 350 | 150 – 280 |
| Сопротивление разрыву (кН/м) | 15 – 25 | 18 – 30 | 20 – 35 | 22 – 35 | 20 – 35 |
| Остаточная деформация при сжатии (22 ч при 175°C) | 10 – 20% | 12 – 22% | 15 – 25% | 18 – 28% | 20 – 30% |
| Усадка (%) | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 | 1.5 – 2.5 |
